大学衔接课程:入学及升学要求
| 英语语言要求 | 雅思总分 5.5 分,其中写作不低于 5.5 分,其余单项不低于 5.0 分,或具备同等英语水平证明。 |
| 学术入学要求 | IB 文凭课程(如获资格):28 分(接受 IB Certificate),单科成绩不低于 3 分。 A/AS Level:62-82 UCAS 积分(不包括母语科目)。 GED:总分 600 分,且四个科目均达到 150 分(包括相关先修科目),并完成额外一年学习。 认可的国际预科课程(Recognised International Foundation Programme):获得课程结业证书,且所有科目均达到及格成绩。 |
| 国家/地区 | 学术要求 |
| 中国 | 高二:4门或以上科目(包括相关科目)每门成绩达到75%,并完成额外一年学习(可为预科课程);高三:4门或以上科目(包括相关科目)每门成绩达到65%;或高考总分达到55%。 |
| 阿富汗 | 中学毕业证书总成绩达到80%,相关科目达到70%,并完成额外一年学习。 |
| 阿尔及利亚 | 高中毕业会考(Baccalauréat)平均成绩达到12分,相关科目达到10分。 |
| 澳大利亚 | 高中毕业证书(Year 12),ATAR成绩至少达到76.0。 |
| 阿塞拜疆 | 完整中等教育证书(11年级)4门或以上科目及格,并完成额外一年学习(如专科文凭或大学一年级课程)。 |
| 巴林 | 高中毕业证书(Tawjahiya)平均成绩达到80%以上,相关科目达到70%以上,并完成额外一年学习。 |
| 孟加拉国 | 高中毕业证书(HSC)总GPA达到3.75;如有要求,相关科目GPA达到3.5;英语GPA达到3.75,相关科目GPA达到3.5,并完成额外一年学习。 |
| 白俄罗斯 | 普通中等教育证书(11年级)总GPA达到7.0,相关科目GPA达到7.0,并完成额外一年学习。 |
| 巴西 | 高中毕业证书(Year 12)平均成绩达到7.5/10;或ENEM成绩达到4000分。 |
| 文莱 | 文莱-剑桥高级教育证书(A Level),最多取3门最佳成绩。 |
| 保加利亚 | 中学毕业文凭GPA达到4.9,并通过至少两门国家统考科目;数学成绩达到5分(相当于B等级)。 |
| 柬埔寨 | 高中毕业证书(12年级);至少4门科目达到C等级(包括数学),并完成额外一年学习。 |
| 喀麦隆 | 高中毕业会考(Baccalauréat)或预科证书(Certificat de Probation)总成绩达到10分,相关科目达到10分以上,并完成额外一年学习;或A Level相关科目取得A-D等级。 |
| 加拿大 | Maple International School Diploma总成绩达到65%。 |
| 智利 | 高中毕业证书总成绩达到5.0/7,相关科目达到5.0/7,并完成额外一年学习。 |
| 哥伦比亚 | 完成Bachillerato课程,平均成绩达到75%。 |
| 塞浦路斯 | Apolytirio平均成绩达到17/20。 |
| 厄瓜多尔 | 理科高中毕业证书(Titulo de Bachiller En Ciencias)总GPA达到7.5,相关科目达到7.0,并完成额外一年学习。 |
| 埃及 | GSEC总成绩达到75%,相关科目达到70%;工程方向要求总成绩达到80%,相关科目达到75%;或Thanawiya Amma成绩达到65%,并完成额外一年学习。 |
| 埃塞俄比亚 | TVET(10+3文凭)总体成绩达到B等级。 |
| 法国 | 法国高中毕业会考(French Baccalauréat)成绩达到10/20。 |
| 冈比亚 | 国家普通文凭一年级(OND)或学院证书及格。 |
| 格鲁吉亚 | 普通教育文凭平均成绩达到9分。 |
| 加纳 | 西非高中毕业证书(WASSCE)或高中毕业证书4门或以上科目达到C6,并完成额外一年学习。 |
| 中国香港 | HKDSE达到332(不接受通识教育科);并完成高级证书、高级文凭(如树仁学院)、两年高级文凭或一年副学士课程(GPA 2.0)。工程方向要求HKDSE达到432,数学达到4级。 |
| 印度 | 高中毕业证书(HSC)总成绩达到50%;相关科目达到50%(可取自10、11或12年级成绩)。 |
| 印度尼西亚 | SMU 3平均成绩达到7.5。 |
| 伊朗 | 理论类高中毕业文凭(3年制)4门或以上科目及格(包括相关科目);总GPA至少达到14/20,并完成额外一年学习。 |
| 意大利 | 国家高中毕业证书(Diploma Esame di Stato)总成绩达到70%,包括相关科目。 |
| 日本 | 高中毕业证书总GPA达到3.5;数学要求:Math I/A达到3.0/5.0,或Math II/B达到2.0/5.0,或Math III/C达到2.0/5.0。 |
| 约旦 | 高中毕业证书(Tawjihi)总成绩达到70%,相关科目达到50%,并完成额外一年学习。 |
| 哈萨克斯坦 | 中等教育证书(11年级)毕业GPA至少达到4.5。 |
| 肯尼亚 | KCSE考试4门或以上科目达到A-E等级,包括相关科目。 |
| 韩国 | 高中毕业生平均成绩达到C等级/70%/排名第4等级,并且相关科目达到第4等级;韩国高考(CSAT)同等成绩亦可接受。亦接受相关专科文凭或高中同等学历考试成绩达到70%以上。 |
| 科威特 | GSEC(12年级)4门或以上学术科目达到80%,包括相关科目,并完成额外一年学习。 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 中等教育证书(11年级)毕业GPA至少达到4.5。 |
| 老挝 | 高中毕业证书5门科目达到GPA 7.0/10(B等级)及6.0/10(C等级),包括相关科目,并完成额外一年学习。 |
| 黎巴嫩 | 高中毕业会考(Baccalauréat)成绩达到13分,并完成额外一年学习。 |
| 利比亚 | GSEC总成绩达到80%,相关科目达到50%,并完成额外一年学习。 |
| 中国澳门 | Cambridge Overseas Higher School Certificate(COHSC)整体达到E等级。 |
| 马来西亚 | STPM GPA达到2.1;或UEC高二6门相关学术科目(包括英语及数学)平均达到B等级。 |
| 墨西哥 | 高中毕业证书(Bachillerato)平均成绩达到90%,且单项成绩不低于75%;或完成额外一年学习。 |
| 蒙古 | 完整中等教育证书,平均成绩达到70%;并完成额外一年学习(如职业教育证书、大学文凭课程或学士学位课程)。 |
| 摩洛哥 | 高中毕业会考文凭(Diplôme du Baccalauréat)平均成绩达到12分。 |
| 缅甸 | 高中毕业考试(Matriculation)总成绩达到60%,并通过4门相关科目;另需完成额外一年学习。额外学习可包括GAC课程(GPA 2.0)。 |
| 纳米比亚 | NSCC高级水平课程4门科目达到A-D等级,包括相关科目(如适用)。 |
| 尼泊尔 | 高中毕业证书(11及12年级)总成绩达到60%或GPA 2.8;并完成额外一年学习。相关科目可取自11或12年级。 |
| 新西兰 | NCEA Level 2(12年级)相关科目达到至少80学分,其中60学分来自Level 3,其余20学分来自Level 2。 |
| 尼日利亚 | WAEC、SSCE或GCE考试5门或以上科目达到A1-B3;或5门或以上科目达到A1-C6并提供额外一年学习证明。 |
| 阿曼 | 普通教育文凭(General Education Diploma)4门或以上学术科目达到80%,相关科目达到70%;并完成额外一年学习。 |
| 巴基斯坦 | 高中毕业证书(HSC / Intermediate)或理工学院文凭总成绩达到70%,单项不低于50%;或总成绩达到60%,单项不低于50%,并完成额外一年学习。 |
| 巴拉圭 | 高中毕业证书平均成绩达到4/5,相关科目达到3/5。 |
| 秘鲁 | 普通中学教育证书达到AD等级;如数学为相关科目,则须取得A等级。 |
| 菲律宾 | 学术方向高中毕业证书(Senior High School Diploma)总成绩达到80%,数学成绩达到80%。 |
| 卡塔尔 | QSSC至少5门科目达到A-D等级(总成绩60%,相关科目60%);或Thanawaya Ama Qatari总成绩60%,相关科目60%;或专业/技术高中证书总成绩70%,相关科目70%。 |
| 俄罗斯(含车臣) | 11年级毕业证书(Attestat)GPA达到4.0,并完成额外一年学习。 |
| 卢旺达 | 卢旺达高级GCSE三门科目达到70%(B等级)。 |
| 沙特阿拉伯 | 高中毕业证书(Tawjihiya)4门或以上科目达到60%,包括相关科目。 |
| 新加坡 | 新加坡/剑桥A Level至少2门科目及格;如数学为相关科目,则需3门科目及格。或完成文凭课程第一年并取得GPA 2.4(满分4.0)。 |
| 南非 | 国家高级中学证书(National Senior Certificate)五门科目成绩达到55544或以上,包括相关科目。 |
| 斯里兰卡 | GCE A Level三门科目达到C等级,包括相关科目。 |
| 中国台湾 | 高三平均成绩达到80%;或高三平均成绩达到75%,并完成额外一年学习。 |
| 坦桑尼亚 | 东非中学证书/剑桥海外学校证书/中等教育证书总成绩达到4级,并完成额外一年学习。 |
| 泰国 | 完成Maw 6且相关科目(包括数学及科学)平均GPA达到2.5;或Maw 6 GPA达到2.0并完成额外一年学习。 |
| 土耳其 | 高中毕业文凭(Devlet Lise Diplomasi)总成绩达到55%,包括相关科目。 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 高中毕业证书(Tawjihiyya)总成绩达到75%,并提供额外一年学习证明。 |
| 乌克兰 | 完整普通中等教育证书GPA达到7/12,并完成额外一年学习;或GPA达到8/12。 |
| 美国 | SAT阅读与写作及数学各达到500分;或ACT总分达到24;或两门AP课程成绩达到3分(如有数学要求则须包含数学);或GAC GPA达到2.0。 |
| 乌兹别克斯坦 | 普通中等教育证书(11年制)GPA达到4.5;或GPA达到4.0并完成额外一年学习。 |
| 委内瑞拉 | 教育证书(Título de Educación)总成绩达到13分,并完成额外一年学习。 |
| 越南 | 高中毕业(12年级)GPA达到7.0,数学成绩达到6.0。较低成绩可凭额外学习经历酌情考虑。 |
| 认可的英语考试名称 | 成绩要求 |
| 雅思考试(UKVI版/非UKVI版) | 总分5.5,写作5.5,其余单项不低于5.0。备注:可接受单项重考(One Skill Retake)。 |
| LanguageCert 英语语言测试(安全英语语言测试,SELT) | B2 SELT 总分33/50,且所有单项均达到最低要求。 |
| LanguageCert 学术类英语语言测试(SELT) | 总分60,单项最低54。 |
| LanguageCert 国际英语语言证书考试(ESOL) | B2 Communicator 合格;总分达到B2 33/50,且所有单项均达到最低要求。 |
| Pearson PTE Academic 培生学术英语考试(UKVI版/非UKVI版) | 总分42,单项最低36。 |
| PSI Skills for English 英国签证与移民英语考试(四项技能) | Skills for English UKVI B2 合格。 |
| Trinity 综合英语技能考试(ISE) | ISE II 总评合格,且所有单项均达到 ISE II 合格标准。 |
| 剑桥英语考试/Linguaskill 英语水平测试 | 总分162,所有单项最低154。 |
| 牛津英语测试(Oxford Test of English) | 总分111,所有单项最低100。 |
| 牛津英语语言水平测试(Oxford ELLT) | 总分5,单项最低4。 |
| Password Solo Skills 英语测试 | 总分5.5,所有单项最低5.0。 |
| 托福网考/托福家庭版考试(TOEFL iBT / TOEFL iBT Home Edition) | 总分46;阅读、听力最低4;口语、写作最低14。备注:不接受托福 MyBest Score。 |
| 英国文化协会 Aptis 英语测试 | CEFR 总体等级达到 B2,单项成绩不低于 B1。 |
| 多邻国英语测试(Duolingo English Test) | 总分95–100,单项最低80–90。 |
| 高中/中学英语学历 | 成绩要求 |
| O Level 英语、iGCSE、GCSE:英语作为第一语言 | C / 4 |
| iGCSE:英语作为第二语言 | B / 5 |
| AS Level/A Level 英语 | C |
| IB课程英语(标准级) | Standard Level 5 |
| IB课程英语(高级) | Higher Level 4 |
| 美国高中毕业文凭英语 | GPA 2.4 |
| WAEC、WASSCE、NECO 英语 | C6 |
| KCSE 英语 | C / 6 |
| 马来西亚SPM英语 | C |
| 香港中学文凭考试(HKDSE)英语 | 第3级 |
| 爱尔兰高中毕业证书(普通级)英语 | O3 |
| 爱尔兰高中毕业证书(高级)英语 | H4 |
| 加拿大高中毕业文凭英语 | 60% |
